Модель годовой циклограммы внутренней системы оценки качества образования ДОО
Автор: Екатерина Сергеевна Симоненко
Организация: МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска МО Ейский район
Населенный пункт: Краснодарский край, Ейский р–он, г.Ейск
«Модель годовой циклограммы внутренней системы оценки качества образования ДОО»
| Направления ВСОКО | Объект ВСОКО | Показатель, характеризующий объект ВСОКО | Методы и средства сбора первичных данных | Периодич-ность сбора данных | Форма представле-ния данных | Лица, осуществляющие ОКО | Ответственные должностные лица | 
| 1.Качество ООП ДО» | 1.ООП | 1. Соответствие структуры и содержания ООП требованиям ФГОС 2.Соответствие содержания дополнительного раздела ООП ДО | Анализ программы | 1 раз в год | Заполнение оценочных карт ВСОКО ДОО | Заведующий Старший воспитатель | Заведующий Старший воспитатель | 
| 2. АООП | Анализ программы | 1 раз в год | Заведующий Старший воспитатель | Заведующий Старший воспитатель | |||
| 2.Качество образовательных условий | 1.Кадровые условия | Укомплектованность кадрами | Анализ | 1 раз в год | Заполнение оценочных карт ВСОКО ДОО | Заведующий Старший воспитатель | Заведующий Старший воспитатель | 
| 2. РППС | Соответствие РППС ФГОС ДО | Контроль | 1 раз в год | ||||
| 3.Качество взаимодействия с семьями воспитанников | 1. Информированность о деятельности ДОО | Уровень информирования родителей | Анкетирование | 1 раз в год | Заполнение оценочных карт ВСОКО ДОО | Заведующий Старший воспитатель 
 Воспитатели | Заведующий Старший воспитатель 
 Воспитатели | 
| 2. Вовлеченность родителей в образовательный процесс | Активное участие родителей | Анкетирование | 1 раз в год | 
 
 БЕСПЛАТНЫЕ семинары
БЕСПЛАТНЫЕ семинары 
 
 
 


