Веселые цифры
Автор: Курилюк Яна Владимировна
Организация: Детский сад №18
Населенный пункт: Республика Татарстан, г. Бугульма
Технологическая карта основной образовательной деятельности
| Тема основной образовательной деятельности | Число и цифра «1», «2». | 
| Возраст дошкольников, группа | Старшая коррекционная группа, ребенок с ЗПР в возрасте 5 лет | 
| Цель | закрепление представлении о числах и цифрах «1», «2». | 
| Методические задачи: | Образовательные: - формировать представление о различном написании цифр «1» и «2»; - формировать представление о числах «1» и «2»; - формировать навык написания цифр «1» и «2»; - формировать умение отсчитывать число по инструкции. Коррекционно-развивающие: - развивать зрительно-моторную координацию в процессе написания цифр «1» и «2»; - развивать мелкую моторику в процессе практической деятельности; - развивать зрительное восприятие в процессе узнавания цифр; - развивать зрительное внимание. Воспитательные: - воспитывать интерес к занятию; - воспитывать аккуратность и усидчивость в процессе написания. | 
| Наглядный материал: | Картинки головных уборов, карточка с заданиями, картинка с двумя ежами, раздаточный материал яблоки и гриб. | 
| Оборудование: | Карандаш красного и синего цвета, простой карандаш, клей | 
Логика основной образовательной деятельности
| Этапы основной образовательной деятельности (ООД) | Деятельность учителя-дефектолога | Предполагаемая деятельность детей | 
| 1. Организационный этап 
 | Педагог приветствует детей, пересчитывает и рассаживает по местам. | Приветствуют учителя-дефектолога. | 
| 2. Подготовительный этап | Педагог задает вопросы по прошлой теме -О каких головных уборах мы говорили на прошло занятии? | Отвечают на вопросы педагога. 
 | 
| 3. Основной этап | «Покажи предмет» Педагог предлагает ребенку показать названные картинки - Покажи одну вязанную шапку, две шляпы, одну кепки, два берета, одну шапку-ушанку. | Показывают картинку педагогу. | 
| 4.Пальчиковая гимнастика | Педагог проводит пальчиковую гимнастику Раз, два, три, четыре, пять. Будем листья собирать. Листья березы, Листья рябины, Листики тополя, Листья осины, Листики дуба мы соберем, Маме осенний букет отнесем. | Дети повторяют движения за педагогом (Загибают пальчики, начиная с большого) (Сжимают и разжимают кулачки) 
 («Шагают» пальчики по столу). | 
| 5.Основной этап | Педагог предлагает карточку с заданиями. «Раскрась» Педагог предлагает показать и раскрасить цифру два красным цветом, а цифру один синем. Педагог напоминает написание цифр «1», «2» «Пропись» Педагог предлагает обвести цифры один и два. «Сколько шариков» Педагог предлагает посчитать и написать сколько шариков и мячей на картинке. | 
 
 Находит цифры один, два и раскрашивает их. 
 
 
 Прописывает цифру два в воздухе. Прописывают цифру два. 
 Считает и пишет цифру в клетке. | 
| 6. Физминутка | Педагог предлагает детям физминутку 
 Нарядили ножки в новые сапожки, Вы шагайте, ножки, прямо по дорожке. Вы шагайте, топайте, по лужам не шлепайте, | Выполняют действия совместно с педагогом. Выставляем носочки поочерёдно. Ходьба на месте. Топот на месте. | 
| 7. Основной этап | «Ёжики» Педагог предлагает картинку с изображением двух ежей. Ребенку необходимо наклеить два яблока на одного ежа и один гриб на другого. | Считает предметы и наклеивает их по инструкции педагога. | 
| 6. Заключительный этап | Обобщает материал занятия: - О каких цифрах мы сегодня говорили? Что мы сегодня делали? Прощается с детьми. | Отвечают на вопросы. 
 Прощаются. | 
 

 
 
 
 


